芯数 | 平行加强件规格mm | 光缆 外径mm | 光缆重量(g/M) | 允许拉力 | 允许最大压力 | 弯曲半径 |
1-4 | Φ0.45mm | 5.0*2.0mm | 20 | 100/200 | 1000/2000 | 15H/30H |
6 | Φ0.45mm | 5.5*2.0mm | 21 | 100/200 | 1000/2000 | 15H/30H |
8 | Φ0.45mm | 6.0*2.0mm | 23 | 100/200 | 1000/2000 | 15H/30H |
12 | Φ0.45mm | 7.0*2.0mm | 25 | 100/200 | 1000/2000 | 15H/30H |
光缆结构 | 纤芯型号 | 芯数 | 外径 | 外被材料 | 加强件材料 | 外被颜色 | 包装段长 | 包装方式 | 光缆印字 |
室内蝶形 | G652D G657A1 G657A2
| 1芯 2芯 4芯 6芯 8芯 12芯
| 参照机械性能参数表 | PVC | 镀锌钢丝 | 黑色 | 1KM/盘 2KM/盘 或者客户指定光缆段长(常规段长不超过1KM)
| 常规木盘 出口木盘 ……或者客户指定特殊包装 | 常规中性印字或者客户指定特殊光缆印字 |
电 话:0755-84570000 邮编:510000
国内业务经理:罗先生 13530662916
工厂地址:深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹路2号401

微信二维码



暂无评价信息!